| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | KH 163 | | | | | |
| 16.10 | Venteliste | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | T 165 | | |
| 16.45 | | | | 1200.- | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 15.15 | Svøm4 56 | | |
| 15.20 | Venteliste | | |
| 15.25 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.35 | | | |
| 15.40 | | | |
| 15.45 | | | |
| 15.50 | | | |
| 15.55 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.05 | KH 163 | | | | | |
| 16.10 | Venteliste | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | MotSv 40 | | |
| 16.30 | | | | 1000.- | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | | Svøm2 58 | | |
| 17.05 | | | | Udsolgt | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
|